
If you are viewing this page on a phone, please rotate your phone for the best experience. The full schedule may not be visible in portrait mode.
#11 Airport | Monday–Friday
Outbound
Downtown Transit Center A,C,E,G,I | Union Station (1 Main Street) | UHC Main Lobby | UVM Medical Center | Kennedy Drive at Timber Lane | Country Park | Burlington International Airport |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 AM | 6:04 AM | 6:10 AM | 6:15 AM | 6:25 AM | — | 6:31 AM |
6:45 AM | 6:49 AM | 6:55 AM | 7:00 AM | 7:10 AM | — | 7:16 AM |
7:30 AM | 7:34 AM | 7:40 AM | 7:45 AM | 7:55 AM | — | 8:01 AM |
8:15 AM | 8:19 AM | 8:25 AM | 8:30 AM | 8:40 AM | 8:43 AM | 8:46 AM |
9:00 AM | 9:04 AM* | 9:10 AM | 9:15 AM | 9:25 AM | — | 9:31 AM |
9:45 AM | 9:49 AM | 9:55 AM | 10:00 AM | 10:10 AM | — | 10:16 AM |
10:30 AM | 10:34 AM | 10:40 AM | 10:45 AM | 10:55 AM | — | 11:01 AM |
11:15 AM | 11:19 AM | 11:25 AM | 11:30 AM | 11:40 AM | 11:43 AM | 11:46 AM |
12:00 PM | 12:04 PM | 12:10 PM | 12:15 PM | 12:25 PM | — | 12:31 PM |
12:45 PM | 12:49 PM | 12:55 PM | 1:01 PM | 1:11 PM | — | 1:17 PM |
1:30 PM | 1:34 PM | 1:40 PM | 1:46 PM | 1:56 PM | — | 2:02 PM |
2:15 PM | 2:19 PM | 2:25 PM | 2:31 PM | 2:43 PM | 2:46 PM | 2:51 PM |
3:00 PM | 3:04 PM | 3:10 PM | 3:16 PM | 3:28 PM | — | 3:34 PM |
3:45 PM | 3:49 PM | 3:55 PM | 4:01 PM | 4:13 PM | — | 4:19 PM |
4:30 PM | 4:34 PM | 4:40 PM | 4:46 PM | 4:58 PM | 5:01 PM | 5:06 PM |
5:15 PM | 5:19 PM | 5:25 PM | 5:31 PM | 5:41 PM | — | 5:47 PM |
6:00 PM | 6:04 PM | 6:10 PM | 6:16 PM | 6:26 PM | R | 6:32 PM |
6:45 PM | 6:49 PM | — | 7:01 PM | 7:11 PM | — | 7:16 PM |
7:30 PM | 7:34 PM | — | 7:46 PM | 7:56 PM | — | 8:01 PM |
8:00 PM | 8:04 PM | — | 8:16 PM | 8:26 PM | — | 8:31 PM |
9:15 PM | 9:19 PM | — | 9:31 PM | 9:41 PM | — | 9:46 PM |
10:30 PM | 10:34 PM* | — | 10:46 PM | 10:56 PM | — | 11:01 PM |
R Indicates the bus will stop by on-board request only.
* Indicates transfer to/from the Ethan Allen Express available.
Inbound
Burlington International Airport | Williston Road at Hinesburg Road | Kennedy Drive at Manor Woods | UVM Medical Center | Union Station (1 Main Street) | Downtown Transit Center |
---|---|---|---|---|---|
6:31 AM | 6:34 AM | 6:39 AM | 6:48 AM | 7:03 AM | 7:07 AM |
7:16 AM | 7:19 AM | 7:24 AM | 7:33 AM | 7:48 AM | 7:52 AM |
8:01 AM | 8:04 AM | 8:09 AM | 8:18 AM | 8:33 AM | 8:37 AM |
8:46 AM | 8:49 AM | 8:54 AM | 9:03 AM | 9:18 AM* | 9:22 AM |
9:31 AM | 9:34 AM | 9:39 AM | 9:48 AM | 10:03 AM | 10:07 AM |
10:16 AM | 10:19 AM | 10:24 AM | 10:33 AM | 10:48 AM | 10:52 AM |
11:01 AM | 11:04 AM | 11:09 AM | 11:18 AM | 11:33 AM | 11:37 AM |
11:46 AM | 11:49 AM | 11:54 AM | 12:03 PM | 12:18 PM | 12:22 PM |
12:31 PM | 12:34 PM | 12:39 PM | 12:48 PM | 1:03 PM | 1:07 PM |
1:17 PM | 1:20 PM | 1:24 PM | 1:33 PM | 1:48 PM | 1:52 PM |
2:02 PM | 2:05 PM | 2:09 PM | 2:18 PM | 2:33 PM | 2:37 PM |
2:51 PM | 2:55 PM | 3:02 PM | 3:11 PM | 3:26 PM | 3:30 PM |
3:34 PM | 3:38 PM | 3:45 PM | 3:54 PM | 4:09 PM | 4:13 PM |
4:19 PM | 4:23 PM | 4:30 PM | 4:39 PM | 4:54 PM | 4:58 PM |
5:06 PM | 5:09 PM | 5:15 PM | 5:24 PM | 5:39 PM | 5:43 PM |
5:47 PM | 5:50 PM | 5:54 PM | 6:03 PM | 6:18 PM | 6:22 PM |
6:32 PM | 6:35 PM | 6:39 PM | 6:48 PM | 7:03 PM | 7:07 PM |
7:16 PM | 7:19 PM | 7:23 PM | 7:32 PM | 7:47 PM | 7:51 PM |
8:01 PM | 8:04 PM | 8:08 PM | 8:17 PM | 8:32 PM | 8:36 PM |
8:31 PM | 8:34 PM | 8:38 PM | 8:47 PM | 9:02 PM | 9:06 PM |
9:46 PM | 9:49 PM | 9:53 PM | 10:02 PM | 10:17 PM* | 10:21 PM |
11:01 PM | 11:04 PM | 11:08 PM | 11:17 PM | 11:32 PM | 11:36 PM |
* Indicates transfer to or from the Ethan Allen Express available.
#11 Airport | Saturday
Outbound
Downtown Transit Center A,C,E,G,I | Union Station (1 Main Street) | UVM Medical Center | Kennedy Drive at Timber Lane | Country Park | Burlington International Airport |
---|---|---|---|---|---|
6:00 AM | 6:04 AM | 6:15 AM | 6:25 AM | — | 6:30 AM |
6:45 AM | 6:49 AM | 7:00 AM | 7:10 AM | — | 7:15 AM |
7:30 AM | 7:34 AM | 7:45 AM | 7:55 AM | — | 8:00 AM |
8:15 AM | 8:19 AM | 8:30 AM | 8:40 AM | 8:42 AM | 8:45 AM |
9:00 AM | 9:04 AM* | 9:15 AM | 9:25 AM | — | 9:30 AM |
9:45 AM | 9:49 AM | 10:00 AM | 10:10 AM | — | 10:15 AM |
10:30 AM | 10:34 AM | 10:45 AM | 10:55 AM | — | 11:00 AM |
11:15 AM | 11:19 AM | 11:30 AM | 11:40 AM | 11:42 AM | 11:45 AM |
12:00 PM | 12:04 PM | 12:15 PM | 12:25 PM | — | 12:30 PM |
12:45 PM | 12:49 PM | 1:00 PM | 1:10 PM | — | 1:15 PM |
1:30 PM | 1:34 PM | 1:45 PM | 1:55 PM | — | 2:00 PM |
2:15 PM | 2:19 PM | 2:30 PM | 2:40 PM | 2:42 PM | 2:45 PM |
3:00 PM | 3:04 PM | 3:15 PM | 3:25 PM | — | 3:30 PM |
3:45 PM | 3:49 PM | 4:00 PM | 4:10 PM | — | 4:15 PM |
4:30 PM | 4:34 PM | 4:45 PM | 4:55 PM | 4:57 PM | 5:00 PM |
5:15 PM | 5:19 PM | 5:30 PM | 5:40 PM | — | 5:45 PM |
6:00 PM | 6:04 PM | 6:15 PM | 6:25 PM | 6:27 PM | 6:30 PM |
* Indicates transfer to the Ethan Allen Express available.
Inbound
Burlington International Airport | Williston Road at Hinesburg Road | Kennedy Drive at Manor Woods | UVM Medical Center | Union Station (1 Main Street) | Downtown Transit Center |
---|---|---|---|---|---|
6:30 AM | 6:33 AM | 6:37 AM | 6:46 AM | 6:59 AM | 7:03 AM |
7:15 AM | 7:18 AM | 7:22 AM | 7:31 AM | 7:44 AM | 7:48 AM |
8:00 AM | 8:03 AM | 8:07 AM | 8:16 AM | 8:29 AM | 8:33 AM |
8:45 AM | 8:48 AM | 8:52 AM | 9:01 AM | 9:14 AM* | 9:18 AM |
9:30 AM | 9:33 AM | 9:37 AM | 9:46 AM | 9:59 AM | 10:03 AM |
10:15 AM | 10:18 AM | 10:22 AM | 10:31 AM | 10:44 AM | 10:48 AM |
11:00 AM | 11:03 AM | 11:07 AM | 11:16 AM | 11:29 AM | 11:33 AM |
11:45 AM | 11:48 AM | 11:52 AM | 12:01 PM | 12:14 PM | 12:18 PM |
12:30 PM | 12:33 PM | 12:37 PM | 12:46 PM | 12:59 PM | 1:03 PM |
1:15 PM | 1:18 PM | 1:22 PM | 1:31 PM | 1:44 PM | 1:48 PM |
2:00 PM | 2:03 PM | 2:07 PM | 2:16 PM | 2:29 PM | 2:33 PM |
2:45 PM | 2:48 PM | 2:52 PM | 3:01 PM | 3:14 PM | 3:18 PM |
3:30 PM | 3:33 PM | 3:37 PM | 3:46 PM | 3:59 PM | 4:03 PM |
4:15 PM | 4:18 PM | 4:22 PM | 4:31 PM | 4:44 PM | 4:48 PM |
5:00 PM | 5:03 PM | 5:07 PM | 5:16 PM | 5:29 PM | 5:33 PM |
5:45 PM | 5:48 PM | 5:52 PM | 6:01 PM | 6:14 PM | 6:18 PM |
6:30 PM | 6:33 PM | 6:37 PM | 6:46 PM | 6:59 PM | 7:03 PM |
* Indicates transfer to the Ethan Allen Express available.